Mittwoch, 9. Januar 2019

Pastellfarbene Wetterdecke häkeln - Oktober / November 2018 - Anleitung kostenlos


Jetzt geht es weiter mit 2. meiner Wetterdecke ...

Die kostenlose Anleitung findet ihr HIER.

Eine Facebookgruppe - HIER
Teil 1: findet ihr HIER



Das Wetter im Oktober  2018 - der Herbst ist da ...


31.10.18 13 254 taupe leicht bewölkt
30.10.18 14 254 taupe Sturm
29.10.18 5 402 resada Wolken
28.10.18 7 402 resada Regen
27.10.18 10 248 leinen leicht bewölkt
26.10.18 13 254 taupe Wolken
25.10.18 13 254 taupe Wolken
24.10.18 13 254 taupe Wolken
23.10.18 12 248 leinen Sturm
22.10.18 12 248 leinen Regen
21.10.18 15 254 taupe leicht bewölkt
20.10.18 14 254 taupe leicht bewölkt
19.10.18 15 254 taupe leicht bewölkt
18.10.18 14 254 taupe Nebel
17.10.18 21 257 bast leicht bewölkt
16.10.18 20 406 schlamm leicht bewölkt
15.10.18 24 257 bast Sonne
14.10.18 24 257 bast Sonne
13.10.18 26 263 soft apricot Sonne
12.10.18 27 263 soft apricot Sonne
11.10.18 24 257 bast Sonne
10.10.18 24 257 bast Sonne
09.10.18 21 257 bast Sonne
08.10.18 16 254 taupe Sonne
07.10.18 12 248 leinen Wolken
06.10.18 25 263 soft apricot Sonne
05.10.18 22 257 bast Sonne
04.10.18 16 254 taupe Wolken
03.10.18 14 254 taupe Wolken
02.10.18 9 248 leinen Sturm
01.10.18 13 254 taupe Regen
30.09.18 19 406 schlamm Sonne
29.09.18 15 254 taupe Sonne
28.09.1818406 schlammleicht bewölkt



Das Wetter im November 2018:

30.11.18 4 173 hellblau Regen
29.11.18 5 402 resada leicht bewölkt
28.11.18 2 173 hellblau leicht bewölkt
27.11.18 2 173 hellblau Wolken
26.11.18 5 402 resada Wolken
25.11.18 8 402 resada leicht bewölkt
24.11.18 3 173 hellblau Wolken
23.11.18 6 402 resada Wolken
22.11.18 3 173 hellblau Wolken
21.11.18 1 173 hellblau Schnee
20.11.18 2 173 hellblau Schnee
19.11.18 4 173 hellblau Regen
18.11.18 2 173 hellblau leicht bewölkt
17.11.18 5 402 resada leicht bewölkt
16.11.18 10 248 leinen leicht bewölkt
15.11.18 8 402 resada Sonne
14.11.18 12 248 leinen leicht bewölkt
13.11.18 14 254 taupe Regen
12.11.18 20 406 schlamm leicht bewölkt
11.11.18 14 254 taupe leicht bewölkt
10.11.18 13 254 taupe leicht bewölkt
09.11.18 12 248 leinen Wolken
08.11.18 15 254 taupe Wolken
07.11.18 16 254 taupe leicht bewölkt
06.11.18 18 406 schlamm Sonne
05.11.18 15 254 taupe Wolken
04.11.18 11 248 leinen Wolken
03.11.18 11 248 leinen leicht bewölkt
02.11.18 15 254 taupe leicht bewölkt
01.11.18 10 248 leinen Wolken



 Ich versuche zu Häkeln ...


 Da ist auch schon der erste Schnee ... Cappuccinozeit ...


Und so sieht die Decke nach dem November aus:


Liebe Grüße

Frau Tschi-Tschi

Diese Linkpartys bzw. Linksammlungen besuche ich gern und öfters ... und manches wird auch dort verlinkt  ...
(sortiert nach Tagen bzw. Themen): Häkeln / Stricken: ouicrochet,  annemarieshaakblog, maschenfein, mooglybloglinky-ladiesHäkeldecke 2018 Liebste Maschenjoyofmotioncrochet, decorize, ... Montag: cupcakesandcrinoline, diyshowoff, pluckys,  sewcandoinspiration-monday, made-by-you-monday, amazememonday,  merrymonday, flourmewithlove,  inspire-me-monday, Busy-Monday, keepingitsimplecrafts,  loulougirls, squishablebaby, Handmade Monday  ... Dienstag: creadienstag, handmadeontuesday, homestoriesatoz, myuncommonsliceofsuburbia, astrollthrulife,  stonecottageadventures,  funkypolkadotgiraffe,  cedarhillfarmhouse,  apriljharris, mariaelenasdecor, thesitsgirls, ... Mittwoch:  diybydesign, flusters-creative-muster, thestitchinmommy, mygirlishwhims, wow-me-wednesday, grandmaideas, myrepurposedlife, ... Donnerstag: thepinjunkie,  artsyfartsy, staceyembracingchange, craftsalamodejannolson, aglimpseinsideblog, charmbraceletdiva, ... Freitag:  homesweethome,  lifewithlorelai, answerischoco, tryit-likeit, Flaunt-it-fridaymy-favorite-things,  freutag simplysweethome, frenchcountrycottage,  thecottagemarket,  twochicksandamom,  piecedpastimes, ...Samstag: pamspartyandpracticaltips,  sweet-inspiration-linkparty, bestofweekend,  ... Sonntag: diy180site, findingsilverpennies, loveofhome,  creativejewishmom,  niftythriftythings, mother2motherblog,  ourminifamily,  acrosstheblvd,   ...