In diesem Jahr häkel ich 2 Wetterdecken bzw. Temperaturdecken.
Hier seht ihr meine Wetterdecke.
Anleitung und Muster - HIER
Als Hilfe für Notizen, Muster, usw. findet ihr HIER ein kostenlose Vorlage zum Ausdrucken.
Hier seht ihr den:
JanaurFebruar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
Damit die Decke nicht so groß wird, ändere ich die Anleitung.
Ich arbeite die Decke in 2 schmalen, kurzen Teilen.
Jedes Teil wird 63 Maschen breit und 183 und 182 Tage hoch.
Zum Schluß werde ich beide Teile zusammennähen.
Das Wetter im November:
Meine Temperaturen / Wetter im November:
01.11.21 | 12 | 418 greenery* | Wolken | halbe Stäbchen | |
02.11.21 | 12 | 418 greenery* | Wolken | halbe Stäbchen | |
03.11.21 | 11 | 418 greenery* | Wolken | halbe Stäbchen | |
04.11.21 | 7 | 385 mint* | Regen | tief gestochen – alle 3 | |
05.11.21 | 10 | 418 greenery* | Wolken | halbe Stäbchen | |
06.11.21 | 11 | 418 greenery* | Wolken | halbe Stäbchen | |
07.11.21 | 9 | 385 mint* | leicht bewölkt | feste Maschen | |
08.11.21 | 10 | 418 greenery* | leicht bewölkt | feste Maschen | |
09.11.21 | 12 | 418 greenery* | Sonne | Granny Stripes | |
10.11.21 | 10 | 418 greenery* | Sonne | Granny Stripes | |
11.11.21 | 9 | 385 mint* | Sonne | Granny Stripes | |
12.11.21 | 5 | 397 türkis* | Wolken | halbe Stäbchen | |
13.11.21 | 10 | 418 greenery* | leicht bewölkt | feste Maschen | |
14.11.21 | 8 | 385 mint* | Wolken | halbe Stäbchen | |
15.11.21 | 6 | 397 türkis* | Wolken | halbe Stäbchen | |
16.11.21 | 5 | 397 türkis* | Wolken | halbe Stäbchen | |
17.11.21 | 7 | 385 mint* | Regen | tief gestochen – alle 3 | |
18.11.21 | 10 | 418 greenery* | Wolken | halbe Stäbchen | |
19.11.21 | 13 | 245 anis* | Wolken | halbe Stäbchen | |
20.11.21 | 11 | 418 greenery* | Wolken | halbe Stäbchen | |
21.11.21 | 8 | 385 mint* | Regen | tief gestochen – alle 3 | |
22.11.21 | 7 | 385 mint* | Wolken | halbe Stäbchen | |
23.11.21 | 7 | 385 mint* | Wolken | halbe Stäbchen | |
24.11.21 | 8 | 385 mint* | leicht bewölkt | feste Maschen | |
25.11.21 | 5 | 397 türkis* | leicht bewölkt | feste Maschen | |
26.11.21 | 6 | 397 türkis* | Wolken | halbe Stäbchen | |
27.11.21 | 4 | 397 türkis* | Regen | tief gestochen – alle 3 | |
28.11.21 | 4 | 397 türkis* | Wolken | halbe Stäbchen | |
29.11.21 | 3 | 173 hellblau* | Wolken | halbe Stäbchen | |
30.11.21 | 7 | 385 mint* | Regen | tief gestochen – alle 3 |
Meine Facebook-Gruppen:
alles rund ums Thema Häkeln, Stricken, Handarbeiten, ... HIER
alles zum Thema Wetter - Häkeleien (oder Stricken) ... HIER
alles zu meinen Crochet alongs ... HIER
Ihr seid herzlich willkommen!
Liebe Grüße
Frau Tschi-Tschi
Diese Linkpartys bzw. Linksammlungen besuche ich gern und öfters ... und manches wird auch dort verlinkt ... (sortiert nach Tagen bzw. Themen):Häkeln / Stricken: annemarieshaakblog, mooglyblog, linky-ladies,... Montag: keepingitrreal, sewcando, inspire-me-monday, Busy-Monday, loulougirls, Handmade Monday, lifeandlinda ... Dienstag: handmadeontuesday, myuncommonsliceofsuburbia, astrollthrulife, apriljharris, ... Mittwoch: flusters-creative-muster, thestitchinmommy, mygirlishwhims, wow-me-wednesday, grandmaideas, , ... Donnerstag: artsyfartsy, craftsalamode, charmbraceletdiva, ... Freitag: shabbyartboutique, answerischoco, tryit-likeit, freutag, twochicksandamom, piecedpastimes, ...Samstag: samstagsplausch, pamspartyandpracticaltips, snickerdoddle ... Sonntag: findingsilverpennies, ourminifamily, ... Sonstiges: ulrikes-smaating, maikaefer, ...
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen